MATERIALI
Acciaio (Fe) – Ottone (OT 63) – Acciaio INOX 304 – Acciaio INOX 316
TRATTAMENTO
Solo su acciaio
Zincatura bianca a richiesta altri trattamenti
TOLLERANZE
Filettature UNC – UNF Classe 2A
| LUNGHEZZA L | ≤ 1” 1/4 | > 1” 1/4 ≤ 3” | > 3” |
| ± 0.03″ | ±0.06″ | ± 0.07″ |
FILETTATURE
Su richiesta: filettatura parziale – lunghezze non a listino.
DIMENSIONI
Le parti non quotate nel presente documento non sono vincolanti. La GAMMA Officine Meccaniche s.r.l. si riserva la possibilità di variare, modificare o eliminare prodotti o dimensioni senza preavviso.
Note per la richiesta di preventivo
| DIMENSIONI | 8/32 su richiesta | 10/24 su richiesta | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | |
| min. – max. | min. – max. | min. – max. | min. – max. | min. – max. | min. – max. | ||
| TESTA | e | 0.82 – 0.95 | 0.82 – 0.95 | 1.02 – 1.14 | 1.16 – 1.28 | 1.37 – 1.49 | 1.83 – 1.95 |
| h | 0.37 – 0.45 | 0.37 – 0.45 | 0.47 – 0.55 | 0.54 – 0.62 | 0.65 – 0.73 | 0.82 – 0.95 | |
| D | 0.35 – 0.39 | 0.35 – 0.39 | 0.44 – 0.49 | 0.51 – 0.55 | 0.57 – 0.63 | 0.77 – 0.84 | |
| m | 0.15 – 0.17 | 0.15 – 0.17 | 0.18 – 0.21 | 0.20 – 0.22 | 0.23 – 0.26 | 0.29 – 0.33 | |
| A | 0.27 | 0.31 | 0.41 | 0.47 | 0.55 | 0.70 | |
| GAMBO | L | 3/8” – 1” 1/2 | 3/8” – 1” 1/2 | 3/8” – 2” | 1/2” – 3” | 1/2” – 3” | 5/8” – 3” |
Gamma Officine Meccaniche presenta
L’innovativa soluzione per il fissaggio di impianti solari e fotovoltaici!