MATERIALI
Acciaio INOX 304
TOLLERANZE
Filettature Metriche classe 6g
| LUNGHEZZA L | ≤ 30 mm | > 30 mm ≤ 80 mm | > 80 mm |
| ± 0.8 mm | ±1.5 mm | ± 1.75 mm |
FILETTATURE
Su richiesta: filettatura parziale.
DIMENSIONI
Le parti non quotate nel presente documento non sono vincolanti. La GAMMA Officine Meccaniche s.r.l. si riserva la possibilità di variare, modificare o eliminare prodotti o dimensioni senza preavviso.
Note per la richiesta di preventivo
| DIMENSIONI | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |
| min. – max. | min. – max. | min. – max. | min. – max. | min. – max. | ||
| TESTA | A | 11.50 – 13.50 | 14.0 – 16.0 | 17.5 – 19.5 | 22.0 – 24.0 | 27.0 – 29.0 |
| B | 7.8 – 9.2 | 11.3 – 12.7 | 13.3 – 14.7 | 17.0 – 19.0 | 20.5 – 22.5 | |
| C | 1.6 – 2.2 | 1.9 – 2.5 | 2.7 – 3.3 | 4.1 – 4.9 | 4.6 – 5.4 | |
| C1 | 1.2 – 1.6 | 1.4 – 2.0 | 1.5 – 2.1 | 2.4 – 3.0 | 2.5 – 3.1 | |
| GAMBO | L | 10.0 – 30.0 | 10.0 – 40.0 | 10.0 – 50.0 | 12.0 – 70.0 | 15.0 – 80.0 |
Gamma Officine Meccaniche presenta
L’innovativa soluzione per il fissaggio di impianti solari e fotovoltaici!