MATERIALI
Acciaio (Fe) – Ottone (OT 63) – Acciaio INOX 304 – Acciaio INOX 316 – Alluminio.
TRATTAMENTO
Solo su acciaio
Zincatura bianca a richiesta altri trattamenti
TOLLERANZE
Filettature Metriche classe 6G Filettature Whitworth classe media Filettature American Standard classe 2B
DIMENSIONI
Le parti non quotate nel presente documento non sono vincolanti. La GAMMA Officine Meccaniche s.r.l si riserva la possibilità di variare, modificare o eliminare prodotti o dimensioni senza preavviso.
NOTE
È possibile avere differenti filettature sullo stesso blank.
Esempio: “B” maschiato M4 oppure “E” maschiato 5/16.
Note per la richiesta di preventivo
| BLANK | METRICO | e | h | D | g | m | |
| AA | M3 – M4 | min. | 17.70 | 8.20 | 7.40 | 1.80 | 2.80 |
| max. | 19.20 | 9.40 | 8.20 | 2.20 | 3.20 | ||
| XA | M3 – M4 – M5 | min. | 20.00 | 9.00 | 8.30 | 2.30 | 3.80 |
| max. | 22.00 | 10.20 | 9.30 | 2.70 | 4.20 | ||
| A | M5 | min. | 21.00 | 9.90 | 9.00 | 2.40 | 3.80 |
| max. | 23.00 | 11.10 | 10.00 | 2.80 | 4.20 | ||
| AB | M5 (E) – M6 (E) | min. | 24.00 | 11.60 | 10.00 | 2.80 | 4.00 |
| max. | 26.00 | 12.80 | 11.00 | 3.20 | 4.60 | ||
| B | M6 – M7 | min. | 25.80 | 12.30 | 11.40 | 2.80 | 4.60 |
| max. | 27.80 | 13.50 | 12.40 | 3.20 | 5.20 | ||
| C | M8 | min. | 29.30 | 14.20 | 13.00 | 3.10 | 5.10 |
| max. | 31.30 | 15.40 | 14.00 | 3.50 | 5.70 | ||
| XC | M4 – M5 – M6 – M8 | min. | 34.80 | 15.90 | 12.20 | 3.10 | 5.10 |
| max. | 36.80 | 17.10 | 13.20 | 3.50 | 5.70 | ||
| D | M10 | min. | 34.10 | 16.60 | 14.60 | 3.70 | 5.90 |
| max. | 36.50 | 18.00 | 16.00 | 4.30 | 6.70 | ||
| E | M12 | min. | 46.20 | 21.30 | 19.60 | 4.60 | 7.40 |
| max. | 48.80 | 23.30 | 21.40 | 5.40 | 8.40 | ||
| EE | M14 – M16 | min. | 63.30 | 29.30 | 24.00 | 6.00 | 10.00 |
| max. | 66.70 | 32.30 | 26.00 | 7.00 | 11.20 | ||
| F | M18 – M20 | min. | 64.80 | 29.70 | 28.30 | 6.70 | 11.60 |
| max. | 68.20 | 32.70 | 30.30 | 7.70 | 12.80 |
| BLANK | BSW | e | h | D | g | m | |
| AA | 1/8 – 5/32 | min. | 17.70 | 8.20 | 7.40 | 1.80 | 2.80 |
| max. | 19.20 | 9.40 | 8.20 | 2.20 | 3.20 | ||
| XA | 5/32 – 3/16 | min. | 20.00 | 9.00 | 8.30 | 2.30 | 3.80 |
| max. | 22.00 | 10.20 | 9.30 | 2.70 | 4.20 | ||
| A | 3/16 | min. | 21.00 | 9.90 | 9.00 | 2.40 | 3.80 |
| max. | 23.00 | 11.10 | 10.00 | 2.80 | 4.20 | ||
| AB | 1/4 (E) | min. | 24.00 | 11.60 | 10.00 | 2.80 | 4.00 |
| max. | 26.00 | 12.80 | 11.00 | 3.20 | 4.60 | ||
| B | 1/4 | min. | 25.80 | 12.30 | 11.40 | 2.80 | 4.60 |
| max. | 27.80 | 13.50 | 12.40 | 3.20 | 5.20 | ||
| C | 5/16 | min. | 29.30 | 14.20 | 13.00 | 3.10 | 5.10 |
| max. | 31.30 | 15.40 | 14.00 | 3.50 | 5.70 | ||
| D | 3/8 | min. | 34.10 | 16.60 | 14.60 | 3.70 | 5.90 |
| max. | 36.50 | 18.00 | 16.00 | 4.30 | 6.70 | ||
| E | 7/16 – 1/2 | min. | 46.20 | 21.30 | 19.60 | 4.60 | 7.40 |
| max. | 48.80 | 23.30 | 21.40 | 5.40 | 8.40 | ||
| EE | 9/16 – 5/8 | min. | 63.30 | 29.30 | 24.00 | 6.00 | 10.00 |
| max. | 66.70 | 32.30 | 26.00 | 7.00 | 11.20 | ||
| F | 3/4 | min. | 64.80 | 29.70 | 28.30 | 6.70 | 11.60 |
| max. | 68.20 | 32.70 | 30.30 | 7.70 | 12.80 |
| BLANK | UNC | UNF | e | h | D | g | m | |
| AA | 4-40 | 6-32 | min. | 17.70 | 8.20 | 7.40 | 1.80 | 2.80 | |
| max. | 19.20 | 9.40 | 8.20 | 2.20 | 3.20 | |||
| A | 8-32 | 10-24 | 12-24 | min. | 21.00 | 9.90 | 9.00 | 2.40 | 3.80 | |
| max. | 23.00 | 11.10 | 10.00 | 2.80 | 4.20 | |||
| AB | 1/4 (E) | 1/4 (E) | min. | 24.00 | 11.60 | 10.00 | 2.80 | 4.00 |
| max. | 26.00 | 12.80 | 11.00 | 3.20 | 4.60 | |||
| B | 1/4 | 1/4 | min. | 25.80 | 12.30 | 11.40 | 2.80 | 4.60 |
| max. | 27.80 | 13.50 | 12.40 | 3.20 | 5.20 | |||
| C | 5/16 | 5/16 | min. | 29.30 | 14.20 | 13.00 | 3.10 | 5.10 |
| max. | 31.30 | 15.40 | 14.00 | 3.50 | 5.70 | |||
| D | 3/8 | 3/8 | min. | 34.10 | 16.60 | 14.60 | 3.70 | 5.90 |
| max. | 36.50 | 18.00 | 16.00 | 4.30 | 6.70 | |||
| E | 7/16 | 1/2 | 7/16 | 1/2 | min. | 46.20 | 21.30 | 19.60 | 4.60 | 7.40 |
| max. | 48.80 | 23.30 | 21.40 | 5.40 | 8.40 | |||
| EE | 9/16 | 5/8 | 9/16 | 5/8 | min. | 63.30 | 29.30 | 24.00 | 6.00 | 10.00 |
| max. | 66.70 | 32.30 | 26.00 | 7.00 | 11.20 | |||
| F | 3/4 | 3/4 | min. | 64.80 | 29.70 | 28.30 | 6.70 | 11.60 |
| max. | 68.20 | 32.70 | 30.30 | 7.70 | 12.80 |
Gamma Officine Meccaniche presenta
L’innovativa soluzione per il fissaggio di impianti solari e fotovoltaici!