MATERIALI
Acciaio (Fe) – Ottone (OT 63) – Acciaio INOX 304 – Acciaio INOX 316 – Alluminio.
TRATTAMENTO
Solo su acciaio
Zincatura bianca a richiesta altri trattamenti
TOLLERANZE
Filettature Metriche classe 6G
Filettature Whitworth classe media
Filettature American Standard classe 2B
DIMENSIONI
Le parti non quotate nel presente documento non sono vincolanti. La GAMMA Officine Meccaniche s.r.l. si riserva la possibilità di variare, modificare o eliminare prodotti o dimensioni senza preavviso.
NOTE (MODELLO PESANTE)
È possibile avere differenti filettature sullo stesso blank.
Esempio: “B” maschiato M4 oppure “E” maschiato 5/16.
Note per la richiesta di preventivo
MODELLO LEGGERO
| BLANK | M | e | h | D | g | m | |
| A | M6 L | min. | 21,00 | 9,90 | 9,00 | 2,40 | 3,80 |
| max. | 23,00 | 11,10 | 10,00 | 2,80 | 4,20 | ||
| B | M8 L | min. | 25,80 | 12,30 | 11,40 | 2,80 | 4,60 |
| max. | 27,80 | 13,50 | 12,40 | 3,20 | 5,20 | ||
| DE | M12 L | min. | 40,70 | 19,50 | 18,20 | 3,80 | 6,00 |
| max. | 43,30 | 21,50 | 19,80 | 4,60 | 7,00 |
MODELLO LEGGERO
| BLANK | BSW | e | h | D | g | m | |
| A | 1/4 L | min. | 21,00 | 9,90 | 9,00 | 2,40 | 3,80 |
| max. | 23,00 | 11,10 | 10,00 | 2,80 | 4,20 | ||
| B | 5/16 L | min. | 25,80 | 12,30 | 11,40 | 2,80 | 4,60 |
| max. | 27,80 | 13,50 | 12,40 | 3,20 | 5,20 | ||
| DE | 7/16 L | min. | 40,70 | 19,50 | 18,20 | 3,80 | 6,00 |
| 1/2 L | max. | 43,30 | 21,50 | 19,80 | 4,60 | 7,00 |
MODELLO LEGGERO
| BLANK | UNC | UNF | e | h | D | g | m | |
| A | 1/4 L | 1/4 L | min. | 21,00 | 9,90 | 9,00 | 2,40 | 3,80 |
| max. | 23,00 | 11,10 | 10,00 | 2,80 | 4,20 | |||
| B | 5/16 L | 5/16 L | min. | 25,80 | 12,30 | 11,40 | 2,80 | 4,60 |
| max. | 27,80 | 13,50 | 12,40 | 3,20 | 5,20 | |||
| DE | 7/16 L | 7/16 L | min. | 40,70 | 19,50 | 18,20 | 3,80 | 6,00 |
| 1/2 L | 1/2 L | max. | 43,30 | 21,50 | 19,80 | 4,60 | 7,00 |
Gamma Officine Meccaniche presenta
L’innovativa soluzione per il fissaggio di impianti solari e fotovoltaici!