MATERIALS
Steel (Fe) – Brass (OT 63) – Stainless Steel AISI 304 – Stainless Steel AISI 316 – Aluminium.
TREATMENT
Only on steel
White galvanised, other treatments on request
TOLERANCES
Metric threads class 6G
Whitworth threads medium class
American Standard threads class 2B
DIMENSIONS
Unquoted parts in this document are not binding. GAMMA Officine Meccaniche S.r.l reserves the possibility to change, modify or eliminate products or dimensions without prior notice.
NOTE (HEAVY MODEL)
Different threading can be performed on the same blank.
Example: blank “B” threades M4 or “E” threaded 5/16.
Notes for requesting a quote
HEAVY MODEL
| BLANK | M | e | h | D | g | m | |
| A | M3 P | min. | 21,00 | 9,90 | 9,00 | 2,40 | 3,80 |
| M4 P | max. | 23,00 | 11,10 | 10,00 | 2,80 | 4,20 | |
| B | M5 P | min. | 25,80 | 12,30 | 11,40 | 2,80 | 4,60 |
| max. | 27,80 | 13,50 | 12,40 | 3,20 | 5,20 | ||
| C | M6 P | min. | 29,30 | 14,20 | 13,00 | 3,10 | 5,10 |
| max. | 31,30 | 15,40 | 14,00 | 3,50 | 5,70 | ||
| D | M8 P | min. | 34,10 | 16,60 | 14,60 | 3,70 | 5,90 |
| max. | 36,50 | 18,00 | 16,00 | 4,30 | 6,70 | ||
| E | M10 P | min. | 46,20 | 21,30 | 19,60 | 4,60 | 7,40 |
| max. | 48,80 | 23,30 | 21,40 | 5,40 | 8,40 | ||
| EE | M12 P | min. | 63,30 | 29,30 | 24,00 | 6,00 | 10,00 |
| max. | 66,70 | 32,30 | 26,00 | 7,00 | 11,20 | ||
| F | M14 P | min. | 64,80 | 29,70 | 28,30 | 6,70 | 11,60 |
| M16 P | max. | 68,20 | 32,70 | 30,30 | 7,70 | 12,80 |
HEAVY MODEL
| BLANK | BSW | e | h | D | g | m | |
| A | 1/8 | min. | 21,00 | 9,90 | 9,00 | 2,40 | 3,80 |
| 5/32 P | max. | 23,00 | 11,10 | 10,00 | 2,80 | 4,20 | |
| B | 3/16 P | min. | 25,80 | 12,30 | 11,40 | 2,80 | 4,60 |
| max. | 27,80 | 13,50 | 12,40 | 3,20 | 5,20 | ||
| C | 1/4 P | min. | 29,30 | 14,20 | 13,00 | 3,10 | 5,10 |
| max. | 31,30 | 15,40 | 14,00 | 3,50 | 5,70 | ||
| D | 5/16 P | min. | 34,10 | 16,60 | 14,60 | 3,70 | 5,90 |
| max. | 36,50 | 18,00 | 16,00 | 4,30 | 6,70 | ||
| E | 3/8 P | min. | 46,20 | 21,30 | 19,60 | 4,60 | 7,40 |
| max. | 48,80 | 23,30 | 21,40 | 5,40 | 8,40 | ||
| EE | 1/2 P | min. | 63,30 | 29,30 | 24,00 | 6,00 | 10,00 |
| max. | 66,70 | 32,30 | 26,00 | 7,00 | 11,20 | ||
| F | 9/16 P | min. | 64,80 | 29,70 | 28,30 | 6,70 | 11,60 |
| 5/8 P | max. | 68,20 | 32,70 | 30,30 | 7,70 | 12,80 |
HEAVY MODEL
| BLANK | UNC | UNF | e | h | D | g | m | |
| A | (5-40 P) | min. | 21,00 | 9,90 | 9,00 | 2,40 | 3,80 | |
| 6-32 P | max. | 23,00 | 11,10 | 10,00 | 2,80 | 4,20 | ||
| B | 10-24 P | 10-32 P | min. | 25,80 | 12,30 | 11,40 | 2,80 | 4,60 |
| max. | 27,80 | 13,50 | 12,40 | 3,20 | 5,20 | |||
| C | 1/4 P | 1/4 P | min. | 29,30 | 14,20 | 13,00 | 3,10 | 5,10 |
| max. | 31,30 | 15,40 | 14,00 | 3,50 | 5,70 | |||
| D | 5/16 P | 5/16 P | min. | 34,10 | 16,60 | 14,60 | 3,70 | 5,90 |
| max. | 36,50 | 18,00 | 16,00 | 4,30 | 6,70 | |||
| E | 3/8 P | 3/8 P | min. | 46,20 | 21,30 | 19,60 | 4,60 | 7,40 |
| max. | 48,80 | 23,30 | 21,40 | 5,40 | 8,40 | |||
| EE | 1/2 P | 1/2 P | min. | 63,30 | 29,30 | 24,00 | 6,00 | 10,00 |
| max. | 66,70 | 32,30 | 26,00 | 7,00 | 11,20 | |||
| F | 9/16 P | 9/16 P | min. | 64,80 | 29,70 | 28,30 | 6,70 | 11,60 |
| 5/8 P | 5/8 P | max. | 68,20 | 32,70 | 30,30 | 7,70 | 12,80 |
Gamma Officine Meccaniche presenta
L’innovativa soluzione per il fissaggio di impianti solari e fotovoltaici!