Stampate a Freddo
Dimensioni | 6-32 | 8-32 | 10-24 | 10-32 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | ||||||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||
Testa | A | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.53 | 0.57 | 0.53 | 0.57 | 0.63 | 0.67 | 0.84 | 0.88 | 1.00 | 1.05 |
B | 0.27 | 0.31 | 0.29 | 0.32 | 0.41 | 0.44 | 0.41 | 0.44 | 0.53 | 0.57 | 0.65 | 0.69 | 0.73 | 0.77 | |
C | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | |
C1 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | |
Gambo | L | 3/8″ | 1″ | 3/8″ | 1″ | 3/8″ | 1″½ | 3/8″ | 1″½ | 3/8″ | 2″ | 1/2″ | 3″ | 5/8″ | 3″ |
Materiali
Acciaio (Fe) – Ottone (OT 63)
Tolleranze
Filettature UNC – UNF classe 2A
Lunghezza L | ≤ 1″¼ | > 1″¼ ≤ 3″ | > 3″ |
± 0.03 | ± 0.06 | ± 0.07 |
Filettature
Su richiesta: filettatura parziale, lunghezze fuori listino, filetto metrico.
Dimensioni
Le parti quotate in questa pagina non sono vincolanti. Gamma Officine Meccaniche S.p.A. si riserva la possibilità di variare, modificare o eliminare prodotti o dimensioni senza preavviso.