Stampate a Freddo
Dimensioni | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | ||||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||
Testa | A | 11.50 | 13.50 | 14.00 | 16.00 | 17.50 | 19.50 | 22.00 | 24.00 | 27.00 | 29.00 |
B | 7.80 | 9.20 | 11.30 | 12.70 | 13.30 | 14.70 | 17.00 | 19.00 | 20.50 | 22.50 | |
C | 1.60 | 2.20 | 1.90 | 2.50 | 2.70 | 3.30 | 4.10 | 4.90 | 4.60 | 5.40 | |
C1 | 1.20 | 1.60 | 1.40 | 2.00 | 1.50 | 2.10 | 2.40 | 3.00 | 2.50 | 3.10 | |
Gambo | L | 10.0 | 30.0 | 10.0 | 40.0 | 10.0 | 50.0 | 12.0 | 70.0 | 15.0 | 80.0 |
Materiali
Acciaio Inox AISI 304 (A2) – Acciaio Inox AISI 316 (A4)
Tolleranze
Filettature Metriche classe 6G
Lunghezza L | ≤ 30 mm | > 30 mm ≤ 80 mm | > 80 mm |
± 0.8 mm | ± 1.5 mm | ± 1.75 mm |
Filettature
Su richiesta: filettatura parziale, lunghezze fuori listino, filetti UNC, UNF.
Dimensioni
Le parti quotate in questa pagina non sono vincolanti. Gamma Officine Meccaniche S.p.A. si riserva la possibilità di variare, modificare o eliminare prodotti o dimensioni senza preavviso.