Stampate a Freddo
Dimensioni | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 L | |||||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||
Testa | A | 10.90 | 11.50 | 13.50 | 14.50 | 16.00 | 17.00 | 21.50 | 22.50 | 25.40 | 26.60 | 25.40 | 26.60 |
B | 7.35 | 8.15 | 10.45 | 11.25 | 13.50 | 14.50 | 16.50 | 17.50 | 18.50 | 19.50 | 18.50 | 19.50 | |
C | 2.35 | 2.95 | 2.80 | 3.40 | 3.80 | 4.40 | 4.45 | 5.05 | 5.70 | 6.30 | 5.70 | 6.30 | |
C1 | 1.10 | 1.50 | 1.25 | 1.75 | 1.55 | 2.05 | 2.00 | 2.50 | 2.55 | 3.05 | 2.55 | 3.05 | |
Gambo | L | 10.0 | 30.0 | 10.0 | 40.0 | 10.0 | 50.0 | 12.0 | 70.0 | 15.0 | 80.0 | 15.0 | 80.0 |
Materiali
Acciaio (Fe) – Ottone (OT 63)
Tolleranze
Filettature Metriche classe 6G
Lunghezza L | ≤ 30 mm | > 30 mm ≤ 80 mm | > 80 mm |
± 0.8 mm | ± 1.5 mm | ± 1.75 mm |
Filettature
Su richiesta: filettatura parziale, lunghezze fuori listino, filetti UNC, UNF.
Dimensioni
Le parti quotate in questa pagina non sono vincolanti. Gamma Officine Meccaniche S.p.A. si riserva la possibilità di variare, modificare o eliminare prodotti o dimensioni senza preavviso.