Stampate a Freddo
Dimensioni | 6-32 | 8-32 | 10-24 | 10-32 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | ||||||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||
Testa | A | 0.23 | 0.31 | 0.29 | 0.37 | 0.35 | 0.43 | 0.35 | 0.43 | 0.43 | 0.52 | 0.52 | 0.62 | 0.65 | 0.76 |
B | 0.26 | 0.34 | 0.35 | 0.43 | 0.45 | 0.53 | 0.45 | 0.53 | 0.52 | 0.62 | 0.68 | 0.77 | 0.83 | 0.95 | |
G | 0.22 | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.31 | 0.34 | 0.41 | 0.46 | 0.55 | 0.60 | 0.68 | 0.73 | |
C1 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.10 | |
Gambo | L | 3/8″ | 1″ | 3/8″ | 1″ | 3/8″ | 1″½ | 3/8″ | 1″½ | 3/8″ | 2″ | 1/2″ | 3″ | 5/8″ | 3″ |
Materiali
Acciaio (Fe) – Ottone (OT 63) – Acciaio Inox AISI 304 (A2) – Acciaio Inox AISI 316 (A4)
Tolleranze
Filettature UNC – UNF classe 2A
Lunghezza L | ≤ 1″¼ | > 1″¼ ≤ 3″ | > 3″ |
± 0.03 | ± 0.06 | ± 0.07 |
Filettature
Su richiesta: filettatura parziale, lunghezze fuori listino, filetto metrico.
Dimensioni
Le parti quotate in questa pagina non sono vincolanti. Gamma Officine Meccaniche S.p.A. si riserva la possibilità di variare, modificare o eliminare prodotti o dimensioni senza preavviso.