Stampate a Freddo
Dimensioni | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | ||||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||
Testa | A | 7.5 | 9.5 | 9.0 | 11.0 | 10.9 | 13.3 | 13.4 | 15.8 | 16.5 | 19.5 |
B | 9.0 | 11.0 | 11.5 | 13.5 | 13.3 | 15.7 | 17.3 | 19.7 | 21.0 | 24.0 | |
G | 6.6 | 7.4 | 7.9 | 8.7 | 10.4 | 11.6 | 13.9 | 15.1 | 17.4 | 18.6 | |
C1 | 0.5 | 1.1 | 0.7 | 1.3 | 1.4 | 2.2 | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 2.6 | |
Gambo | L | 10.0 | 30.0 | 10.0 | 40.0 | 10.0 | 50.0 | 12.0 | 70.0 | 15.0 | 80.0 |
Materiali
Acciaio (Fe) – Ottone (OT 63) – Acciaio Inox AISI 304 (A2) – Acciaio Inox AISI 316 (A4)
Tolleranze
Filettature Metriche classe 6G
Lunghezza L | ≤ 30 mm | > 30 mm ≤ 80 mm | > 80 mm |
± 0.8 mm | ± 1.5 mm | ± 1.75 mm |
Filettature
Su richiesta: filettatura parziale, lunghezze fuori listino, filetti UNC, UNF.
Dimensioni
Le parti quotate in questa pagina non sono vincolanti. Gamma Officine Meccaniche S.p.A. si riserva la possibilità di variare, modificare o eliminare prodotti o dimensioni senza preavviso.