Viti a Occhio Stampate a Caldo – Inox

Viti a Occhio Stampate a Caldo - InoxViti a Occhio Stampate a Freddo - Acciaio - Disegno

Stampate a Caldo

ØD L B A E G F S Kg/1000
Min Max Min Max Min Max
M6 50 55.5 75.0 65.0 19.2 20.8 9.7 10.3 5.2 5.8 17.0
M6 55 60.5 80.0 70.0 19.2 20.8 9.7 10.3 5.2 5.8 17.9
M6 60 65.5 85.0 75.0 19.2 20.8 9.7 10.3 5.2 5.8 18.8
M8 55 61.5 83.0 72.0 21.2 22.8 10.7 11.3 6.0 6.6 30.6
M8 60 66.5 88.0 77.0 21.2 22.8 10.7 11.3 6.0 6.6 32.2
M8 65 71.5 93.0 82.0 21.2 22.8 10.7 11.3 6.0 6.6 33.8
M10 60 67.0 97.0 81.5 30.0 32.0 13.6 14.4 8.2 9.0 65.7
M10 73 80.0 110.0 94.5 30.0 32.0 13.6 14.4 8.2 9.0 72.0
M12 66 73.5 107.0 89.5 34.0 36.0 15.6 16.4 8.6 9.4 93.7
M12 90 97.5 131.0 113.5 34.0 36.0 15.6 16.4 8.6 9.4 110.8
M16 88 104.0 150.0 126.5 45.5 48.5 21.5 22.5 12.0 13.0 230.9
M16 110 125.0 170.0 146.5 45.5 48.5 21.5 22.5 12.0 13.0 262.0

 

Materiali

Acciaio Inox AISI 304 (A2) – Acciaio Inox AISI 316 (A4)

Tolleranze

Filettature Metriche classe 6G (filetto sinistro su richiesta)
Lunghezza L: +2 passo

Dimensioni

Le parti quotate in questa pagina non sono vincolanti. Gamma Officine Meccaniche S.p.A. si riserva la possibilità di variare, modificare o eliminare prodotti o dimensioni senza preavviso.

Print Friendly