Viti a Occhio Stampate a Caldo – Acciaio

Viti a Occhio Stampate a Caldo - AcciaioViti a Occhio Stampate

Stampate a Caldo

ØD L B A E G F S Kg/1000
Min Max Min Max Min Max
M16 95 110 156 132 46.5 49.5 22.5 24.5 11.7 13.3 255
M16 100 114 160 136 46.5 49.5 22.5 24.5 11.7 13.3 258
M16 110 120 166 142 46.5 49.5 22.5 24.5 11.7 13.3 274
M16 115 124 170 146 46.5 49.5 22.5 24.5 11.7 13.3 278
M18 100 117 161 135 49.5 52.5 24.0 26.0 12.7 14.3 317
M20 110 130 185 156 55.5 58.5 25.0 27.0 14.7 16.3 449
M22 120 140 200 167 63.5 66.5 29.0 31.0 16.7 18.3 635
M24 135 145 220 185 68.5 71.5 33.0 35.0 18.2 19.8 770
M27 150 160 230 192 74.0 78.0 37.0 39.0 19.2 20.8 1026
M30 150 170 255 211 86.0 90.0 41.0 43.0 24.7 26.3 1516
M33 150 170 255 211 86.0 90.0 41.0 43.0 24.7 26.3 1722

 

Materiali

Acciaio (Fe)

Tolleranze

Filettature Metriche classe 6G (destra e sinistra)
Lunghezza L: +2 passo

Dimensioni

Le parti quotate in questa pagina non sono vincolanti. Gamma Officine Meccaniche S.p.A. si riserva la possibilità di variare, modificare o eliminare prodotti o dimensioni senza preavviso.

Print Friendly