Viti a Occhio Filo Piegato e Saldato

Viti a Occhio Filo Piegato e SaldatoViti a Occhio Filo Piegato e Saldato - Disegno

Acciaio Inox AISI 304 (A2) e AISI 316 (A4)

ØD L A E Ød ØF G Kg/1000
Min Max
M6 50 75.0 65.0 5.25 9.75 10.25 20.0 17.7
M6 55 80.0 70.0 5.25 9.75 10.25 20.0 18.6
M6 60 85.0 75.0 5.25 9.75 10.25 20.0 19.4
M8 55 83.0 70.5 7.10 10.75 11.25 25.0 36.3
M8 60 88.0 75.5 7.10 10.75 11.25 25.0 37.8
M8 65 93.0 80.5 7.10 10.75 11.25 25.0 39.3

Acciaio (Fe)

ØD L A E Ød ØF G Kg/1000
Min Max
M10 75 122.0 101.5 8.90 23.0 24.5 41.0 88.7
M10 100 182.0 161.5 8.90 23.0 24.5 41.0 120.8
M10 105 152.0 131.5 8.90 23.0 24.5 41.0 104.0
M10 125 172.0 151.5 8.90 23.0 24.5 41.0 113.7

 

Materiali

Acciaio Inox AISI 304 (A2) – Acciaio Inox AISI 316 (A4)
Acciaio (Fe)

Tolleranze

Filettature Metriche classe 6G
Lunghezza L: +2 passo

Dimensioni

Le parti quotate in questa pagina non sono vincolanti. Gamma Officine Meccaniche S.p.A. si riserva la possibilità di variare, modificare o eliminare prodotti o dimensioni senza preavviso.

Print Friendly