Stampate a Freddo
Dimensioni | M4 P | M5 | M6 | M8 | M10 | ||||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||
Testa | e | 24.0 | 26.0 | 24.0 | 26.0 | 30.0 | 33.0 | 35.0 | 38.0 | 48.0 | 51.0 |
h | 11.0 | 13.0 | 11.0 | 13.0 | 15.0 | 17.0 | 18.0 | 20.0 | 23.0 | 25.0 | |
D | 8.0 | 11.0 | 8.0 | 11.0 | 10.0 | 13.0 | 13.0 | 16.0 | 17.0 | 19.0 | |
m | 4.0 | 6.5 | 4.0 | 6.5 | 5.0 | 7.0 | 6.5 | 7.5 | 8.0 | 11.0 | |
g1 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 2.3 | 2.0 | 2.8 | 3.6 | 4.4 | |
g2 | 2.3 | 2.8 | 2.3 | 2.8 | 2.7 | 3.3 | 4.7 | 5.3 | 4.6 | 5.4 | |
Gambo | L | 10.0 | 50.0 | 10.0 | 60.0 | 10.0 | 80.0 | 12.0 | 80.0 | 15.0 | 80.0 |
Materiali
Acciaio (Fe) – Ottone (OT 63) – Acciaio Inox AISI 304 (A2) – Acciaio Inox AISI 316 (A4)
Tolleranze
Filettature Metriche classe 6G
Lunghezza L | ≤ 30 mm | > 30 mm ≤ 80 mm | > 80 mm |
± 0.8 mm | ± 1.5 mm | ± 1.75 mm |
Filettature
Su richiesta: filettatura parziale, lunghezze fuori listino.
Dimensioni
Le parti quotate in questa pagina non sono vincolanti. Gamma Officine Meccaniche S.p.A. si riserva la possibilità di variare, modificare o eliminare prodotti o dimensioni senza preavviso.