Viti ad Alette Forma Americana Pollici

Viti ad Alette Forma Americana PolliciViti ad Alette Forma Americana - Disegno

Modello Standard – Stampate a Freddo

Dimensioni 8-32 10-24 1/4 5/16 3/8
Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max
Testa e 0.82 0.95 0.82 0.95 1.02 1.14 1.16 1.28 1.37 1.49
h 0.37 0.45 0.37 0.45 0.47 0.55 0.54 0.62 0.65 0.73
D 0.35 0.39 0.35 0.39 0.44 0.49 0.51 0.55 0.57 0.63
m 0.15 0.17 0.15 0.17 0.18 0.21 0.20 0.22 0.23 0.26
Gambo L 3/8″ 1″½ 3/8″ 1″½ 3/8″ 2″ 1/2″ 3″ 1/2″ 3″

Modello Pesante – Stampate a Freddo

Dimensioni 10-24 P 1/4 P 5/16 P 3/8 P
Min Max Min Max Min Max Min Max
Testa e 1.02 1.14 1.16 1.28 1.37 1.49 1.83 1.95
h 0.47 0.55 0.54 0.62 0.65 0.73 0.82 0.95
D 0.44 0.49 0.51 0.55 0.57 0.63 0.77 0.84
m 0.18 0.21 0.20 0.22 0.23 0.26 0.29 0.33
Gambo L 3/8″ 2″ 3/8″ 2″½ 3/8″ 3″ 5/8″ 3″

 

Materiali

Acciaio (Fe) – Ottone (OT 63) – Acciaio Inox AISI 304 (A2) – Acciaio Inox AISI 316 (A4)

Tolleranze

Filettature UNC-UNF classe 2A
 Lunghezza L  ≤ 1″¼ > 1″¼ ≤ 3″ > 3″
± 0.03 ± 0.06 ± 0.07

Filettature

Su richiesta: filettatura parziale, lunghezze fuori listino, filetti UNF, BSW, Metrico.

Dimensioni

Le parti quotate in questa pagina non sono vincolanti. Gamma Officine Meccaniche S.p.A. si riserva la possibilità di variare, modificare o eliminare prodotti o dimensioni senza preavviso.

Print Friendly