Modello Standard – Stampate a Freddo
Dimensioni | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |||||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||
Testa | e | 17.5 | 20.5 | 21.0 | 24.0 | 21.0 | 24.0 | 26.0 | 29.0 | 29.5 | 32.5 | 35.0 | 38.0 |
h | 7.8 | 9.8 | 9.5 | 11.5 | 9.5 | 11.5 | 12.0 | 14.0 | 13.8 | 15.8 | 16.5 | 18.5 | |
D | 7.4 | 8.2 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 11.4 | 12.4 | 13.0 | 14.0 | 14.6 | 16.0 | |
m | 2.8 | 3.2 | 3.8 | 4.2 | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 5.2 | 5.1 | 5.7 | 5.9 | 6.7 | |
Gambo | L | 6.0 | 30.0 | 8.0 | 40.0 | 8.0 | 50.0 | 8.0 | 60.0 | 10.0 | 80.0 | 12.0 | 80.0 |
Modello Pesante – Stampate a Freddo
Dimensioni | M5 P | M6 P | M8 P |
M10 P | |||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||
Testa | e | 26.0 | 29.0 | 29.5 | 32.5 | 35.0 | 38.0 | 46.5 | 49.5 |
h | 12.0 | 14.0 | 13.8 | 15.8 | 16.5 | 18.5 | 21.0 | 24.0 | |
D | 11.4 | 12.4 | 13.0 | 14.0 | 14.6 | 16.0 | 19.6 | 21.4 | |
m | 4.6 | 5.2 | 5.1 | 5.7 | 5.9 | 6.7 | 7.4 | 8.4 | |
Gambo | L | 10.0 | 50.0 | 10.0 | 60.0 | 12.0 | 80.0 | 15.0 | 80.0 |
Materiali
Acciaio (Fe) – Ottone (OT 63) – Acciaio Inox AISI 304 (A2) – Acciaio Inox AISI 316 (A4)
Tolleranze
Filettature Metriche classe 6G
Lunghezza L | ≤ 30 mm | > 30 mm ≤ 80 mm | > 80 mm |
± 0.8 mm | ± 1.5 mm | ± 1.75 mm |
Filettature
Su richiesta: filettatura parziale, lunghezze fuori listino, filetti UNC, UNF, BSW.
Dimensioni
Le parti quotate in questa pagina non sono vincolanti. Gamma Officine Meccaniche S.p.A. si riserva la possibilità di variare, modificare o eliminare prodotti o dimensioni senza preavviso.