Modello Standard Metrico – Stampate a Freddo
Dimensioni | M4 Su richiesta |
M5 Su richiesta |
M6 | M8 | M10 | M12 | |||||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||
Testa | e | 21.0 | 24.0 | 21.0 | 24.0 | 26.0 | 29.0 | 29.5 | 32.5 | 35.0 | 38.0 | 46.5 | 49.5 |
h | 9.5 | 11.5 | 9.5 | 11.5 | 12.0 | 14.0 | 13.8 | 15.8 | 16.5 | 18.5 | 21.0 | 24.0 | |
D | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 11.4 | 12.4 | 13.0 | 14.0 | 14.6 | 16.0 | 19.6 | 21.4 | |
m | 3.8 | 4.2 | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 5.2 | 5.1 | 5.7 | 5.9 | 6.7 | 7.4 | 8.4 | |
A | 7.0 | 8.0 | 10.5 | 12.0 | 14.0 | 18.0 | |||||||
Gambo | L | 10.0 | 40.0 | 10.0 | 50.0 | 10.0 | 60.0 | 10.0 | 80.0 | 15.0 | 80.0 | 15.0 | 80.0 |
Modello Standard Pollici – Stampate a Freddo
Dimensioni | 8-32 Su richiesta |
10-24 Su richiesta |
1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | |||||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||
Testa | e | 0.82 | 0.95 | 0.82 | 0.95 | 1.02 | 1.14 | 1.16 | 1.28 | 1.37 | 1.49 | 1.83 | 1.83 |
h | 0.37 | 0.45 | 0.37 | 0.45 | 0.47 | 0.55 | 0.54 | 0.62 | 0.65 | 0.73 | 0.82 | 0.95 | |
D | 0.35 | 0.39 | 0.35 | 0.39 | 0.44 | 0.49 | 0.51 | 0.55 | 0.57 | 0.63 | 0.77 | 0.84 | |
m | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.26 | 0.29 | 0.33 | |
A | 0.27 | 0.31 | 0.41 | 0.47 | 0.55 | 0.70 | |||||||
Gambo | L | 3/8″ | 1″½ | 3/8″ | 1″½ | 3/8″ | 2″ | 1/2″ | 3″ | 1/2″ | 3″ | 5/8″ | 3″ |
Materiali
Acciaio (Fe) – Ottone (OT 63) – Acciaio Inox AISI 304 (A2) – Acciaio Inox AISI 316 (A4)
Tolleranze
Filettature Metriche classe 6G
Lunghezza L | ≤ 30 mm | > 30 mm ≤ 80 mm | > 80 mm |
± 0.8 mm | ± 1.5 mm | ± 1.75 mm |
Filettature UNC-UNF classe 2A
Lunghezza L | ≤ 1″¼ | > 1″¼ ≤ 3″ | > 3″ |
± 0.03 | ± 0.06 | ± 0.07 |
Filettature
Su richiesta: filettatura parziale, lunghezze fuori listino, filetti UNF, BSW.
Dimensioni
Le parti quotate in questa pagina non sono vincolanti. Gamma Officine Meccaniche S.p.A. si riserva la possibilità di variare, modificare o eliminare prodotti o dimensioni senza preavviso.