Filo Piegato e Saldato
Ø | L | C | D | Kg/1000 | Quantità Scatola |
Quantità Cartone |
Caratteristiche Meccaniche |
12 | 95 | / | / | 151.0 | 25 | 100 | Carico di rottura della saldatura: 3.100 Kg |
12 | 120 | 30.0 | / | 178.0 | 25 | 100 | |
12 | 160 | 30.0 | 65.0 | 216.0 | 25 | 100 | |
12 | 190 | 30.0 | 65.0 | 242.0 | 25 | 100 | |
12 | 230 | 30.0 | 65.0 | 276.0 | 25 | 100 | |
12 | 300 | 30.0 | 65.0 | 337.0 | 10 | 60 | |
12 | 350 | 30.0 | 65.0 | 380.0 | 10 | 60 | |
12 | 400 | 30.0 | 65.0 | 423.0 | 10 | 40 | |
12 | 450 | 30.0 | 65.0 | 466.0 | 10 | 40 | |
12 | 500 | 30.0 | 65.0 | 509.0 | 10 | 40 |
Materiali
Acciaio (Fe)
Tolleranze
Filettatura mordente per tassello in nylon
Dimensioni
Le parti quotate in questa pagina non sono vincolanti. Gamma Officine Meccaniche S.p.A. si riserva la possibilità di variare, modificare o eliminare prodotti o dimensioni senza preavviso.