Prolunghe PRO 1
ØD | L | H | Kg/1000 |
48 | 480.0 | 170.0 | 1.625 |
48 | 350.0 | 170.0 | 1.275 |
48 | 300.0 | 170.0 | 1.140 |
Prolunghe PRO 2
ØD | L | Ød | Kg/1000 |
48 | 480.0 | 18.0 | 1.625 |
48 | 350.0 | 18.0 | 1.275 |
48 | 300.0 | 18.0 | 1.140 |
Tappi in Plastica – Ricambio
ØD | H | Kg/1000 |
47.6 | 23.0 | 8.0 |
47.6 | 23.0 | 8.0 |
47.6 | 23.0 | 8.0 |
Materiali
Acciaio (Fe)
Plastica
Dimensioni
Le parti quotate in questa pagina non sono vincolanti. Gamma Officine Meccaniche S.p.A. si riserva la possibilità di variare, modificare o eliminare prodotti o dimensioni senza preavviso.